Nerđajući čelici
     inox, rostfrei, stainless steel
   
Alati i materijal za obradu
   Gotovi proizvodi
   Besplatna dostava

       

 

Latinica

English

 Lim

Limovi  Limovi visokog kvaliteta za razne namjene. Izdvajamo: vodootporni, lim za prehrambenu industriju, lim za hemijsku industriju, vatrootporni lim, te posebnu ponudu: dekorativni, reljefni, perforirani, ekspandirani, lim u rolni, te II klasu limova nestandardnih formata, a urednog hemijskog sastava.
 

Kvalitet:
AISI 430 - vodootporni limovi,
AISI 304 - lim za prehrambenu industriju,
AISI 316, 316L, 316Ti - limovi za hemijsku industriju,
AISI 399, 310, 446 - vatrootporni limovi
  Hladnovaljani Toplovaljani
Debljina 0,4 - 5,0 mm 3,0 - 6,0 mm
Širina 1000 - 2000 mm 1000 - 2000 mm
Dužina 2000 - 6000 mm 2000 - 6000 mm

Posebna ponuda:

 Dekorativni lim - Kvalitet: AISI 304

Dimenzije u mm

Dekorativni lim
Karo Romb Linije Leder
Debljina Širina Dužina
0,8 1000 2000
0,8 1250 2500
0,8 1500 3000
1,0 100 2000
1,0 1250 2500
1,0 1500 3000
 Reljefni lim - Kvalitet: AISI 304, 2B-F1

Dimenzije u mm

Reljefni lim
Debljina Širina Dužina
3/4 1000 2000
4/5 1000 2000

 Perforirani lim - Kvalitet: AISI 304

Dimenzije u mm

Perforisani lim
 
Okrugli
Okrugli
Debljina Širina Dužina Ø
0,8 1000 2000 1 - 40 mm
0,8 1250 2500 - || -
0,8 1500 3000 - || -
1,0 1000 2000 - || -
1,0 1250 2500 - || -
Kvadratni
Kvadratni
Debljina Širina Dužina Širina otvora
0,8 1000 2000 5x5; 8x8;10x10 mm
0,8 1250 2500 - || -
0,8 1500 3000 - || -
1,0 1000 2000 - || -
1,0 1250 2500 - || -
Ekspandirani lim  
Lim u rolni  
II klasa limova 

Nestandardni formati, a uredni hemijski sastav.

Tabela teoretske težine table lima u kg
 Širina x Dužina
Debljina
u mm
  1000
x
2000
1000
x
2500
1000
x
3000
1000
x
4000
1000
x
5000
1250
x
2500
1250
x
3000
1250
x
4000
1250
x
5000
1500
x
3000
1500
x
4000
1500
x
5000
0,4 6,40 8,00 9,60 12,80 16,00 10,00 12,00 16,00 20,00 14,40 19,20 24,00
0,5 8,00 10,00 12,00 16,00 20,00 12,50 15,00 20,00 25,00 18,00 24,00 30,00
0,6 9,60 12,00 14,40 19,20 24,00 15,00 18,00 24,00 30,00 21,60 28,80 36,00
0,7 11,20 14,00 18,80 22,40 28,00 17,50 21,00 28,00 35,00 25,20 33,60 42,00
0,8 12,80 16,00 19,20 25,60 32,00 20,00 24,00 32,00 40,00 28,80 38,40 48,00
0,9 14,40 18,00 21,60 28,80 36,00 22,50 27,00 36,00 45,00 32,40 43,20 54,00
1,0 16,00 20,00 24,00 32,00 40,00 25,00 30,00 40,00 50,00 36,00 48,00 60,00
1,2 19,20 24,00 28,80 38,40 48,00 30,00 36,00 48,00 60,00 43,20 57,60 72,00
1,5 24,00 30,00 36,00 48,00 60,00 37,50 45,00 60,00 75,00 54,00 72,00 90,00
2,0 32,00 40,00 48,00 64,00 80,00 50,00 60,00 80,00 100,0 72,00 96,00 120,0
2,5 40,00 50,00 60,00 80,00 100,0 62,50 75,00 100,0 125,0 90,00 120,0 150,0
3,0 48,00 60,00 72,00 96,00 120,0 75,00 90,00 120,0 150,0 108,0 144,0 180,0
4,0 64,00 80,00 96,00 128,0 160,0 100,0 120,0 160,0 200,0 144,0 192,0 240,0
5,0 80,00 100,0 120,0 160,0 200,0 125,0 150,0 200,0 250,0 180,0 240,0 300,0
6,0 96,00 120,0 144,0 192,0 240,0 150,0 180,0 240,0 300,0 216,0 288,0 360,0
7,0 112,0 140,0 168,0 224,0 280,0 175,0 210,0 280,0 350,0 252,0 336,0 420,0
8,0 128,0 160,0 192,0 256,0 320,0 200,0 240,0 320,0 400,0 288,0 384,0 480,0
9,0 144,0 180,0 216,0 288,0 360,0 225,0 270,0 360,0 450,0 324,0 432,0 540,0
10,0 160,0 200,0 240,0 320,0 400,0 250,0 300,0 400,0 500,0 360,0 480,0 600,0
 
  Sadržaj sajta je u potpunom vlasništvu FIT d.o.o.

BTGport.NET